Impuesto de Importación
Impuesto de importación es uno de los sistemas fiscales más comunes en el mundo, teniendo los impuestos en el departamento de aduana en el momento de la importación de las mercancías sujetas a impuestos.A continuación se muestra la tasa de impuestos de importación de los productos más comunes.
PUNTO PARA SER IMPORTADOS | TASA |
---|---|
ACCESORIOS DE CULTURA FÍSICA | 24.30% |
ACCESORIOS MUSICALES | 19.78% |
ACCESORIOS PROYECTOR | 14.13% |
ADORNO DE PIEDRA | 14.30% |
ADORNOS DE MADERA - METAL - PLASTICO | 29.95% |
AGENDA DE PAPEL | 29.95% |
AGENDA ELECTRÓNICA | 13.00% |
AIRE ACONDICIONADO SOLO CUERPO | 75.04% |
AIRE ACONDICIONADO SPLIT SISTEMA | 29.95% |
ALAMBRE | 19.78% |
ALARMA | 14.13% |
ALARMAS CONTRA ROBO - ALARMAS DE INCENDIO | 14.13% |
ALFOMBRA | 29.95% |
ALFOMBRA | 29.95% |
ALTAVOZ | 14.13% |
ALTERNADORES PARA MOTORES | 42.38% |
AMORTIGUADORES | 42.78% |
AMPLIFICADOR | 14.13% |
AMPLIFICADOR DE SONIDO ELECTRIC - DISPOSITIVO DE REPRODUCCIÓN NO INCLUIDO | 49.27% |
ANILLOS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 42.77% |
ANTENA | 14.13% |
ANTEOJOS | 29.95% |
ANZUELO | 1.00% |
ARMAS | 30.00% |
ARRANCADOR DE COCHE | 42.38% |
ASIENTOS PARA NIÑOS PARA VEHICULOS (REFUERZO) | 13.00% |
ASPIRADOR | 42.97% |
AURICULAR DE TELÉFONO | 14.13% |
BALANZAS DOMÉSTICAS | 19.78% |
BALÓN DE FÚTBOL | 24.30% |
BARBACOA TOOL | 29.95% |
BASTONES | 29.95% |
BASURA PLÁSTICO | 29.95% |
BATERÍA | 42.38% |
BATERIA ACÚSTICA | 24.30% |
BATIDORA | 49.27% |
BBQ TERMÓMETRO DE CONTROL | 14.13% |
BICICLETA (VALOR INFERIOR A$ 1000) | 13.00% |
BICICLETA (VALOR SUPERIOR A $ 1000) | 29.95% |
BICICLETA EXCL PARTE. MANGO Y FENDER | 14.13% |
BICICLETA MANIJA PARTE Y FENDER | 24.30% |
BILLAR | 29.95% |
BINOCULARES | 29.95% |
BLENDER | 49.28% |
BOBINAS DE ENCENDIDO PARA VEHICULOS | 42.38% |
BOCINA / PITO DE COCHE | 14.13% |
BOLILLOS PARA TAMBOR | 19.78% |
BOMBA DE ACEITE | 14.13% |
BOMBA DE AGUA | 14.13% |
BOMBILLOS | 19.78% |
BPBONAS DE ENCENDIDO | 42.38% |
BUJIAS | 42.38% |
CABLES | 19.78% |
CABLES COAXIALES | 19.78% |
CABLES DE ENCENDIDO BUJÍA | 19.78% |
CABLES ELÉCTRICOS | 29.95% |
CAFETERA | 49.28% |
CALCULADORAS | 13.00% |
CALENTADOR | 14.13% |
CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO | 68.60% |
CÁMARAS | 13.00% |
CÁMARAS DE VIDEO | 14.13% |
CAÑAS DE PESCAR | 24.30% |
CARGADOR DE PILAS | 14.13% |
CARRETE DE PESCA | 14.13% |
CASCO DE MOTO - NO PLÁSTICO | 29.95% |
CASCO DE MOTO - PLASTIC | 13.00% |
CASE PARA CPU | 30.00% |
CASO PARA EL TELÉFONO CELULAR | 29.95% |
CDS DE MÚSICA | 24.30% |
CEPILLLO DE DIENTES ELÉCTRICO | 49.27% |
CHAMPÚ | 49.27% |
CHAQUETAS DE CUERO | 29.95% |
CINTURÓN PARA CARRO | 13.00% |
CLEATES - FÚTBOL | 29.95% |
CLUTCH | 24.30% |
COCHE DE BEBÉ | 29.95% |
COCHE PEQUEÑO | 29.95% |
COCINA ESTUFA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA ELÉCTRICA | 42.83% |
COLCHÓN | 29.95% |
COLONIA | 29.95% |
COMPASS | 1.00% |
COMPENSACIÓN PARA AUTOMOVILES | 42.78% |
COMPUTADORA DE ESCRITORIO - NOTEBOOK - NETBOOK | 13.00% |
COMPUTER CARD NETWORK | 13.00% |
COMPUTER CARD VIDEO | 13.00% |
COMPUTER HARD DRIVE | 13.00% |
COMPUTER MONITOR CON ENTRADA DVI | 42.97% |
COMPUTER MONITOR SIN ENTRADA DVI | 13.00% |
COMPUTER MOUSE PAD | 19.78% |
COMPUTER ROUTER DE RED | 14.13% |
COMPUTER UPS FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 13.00% |
CONTROL REMOTO | 14.13% |
CORTADORA DE ZACATE | 14.13% |
CORTADORAS DE CÉSPED | 14.13% |
CORTINAS | 29.95% |
COSMÉTICOS | 29.95% |
CRAYONES | 10.00% |
CREAM - FACIAL O CORPORAL | 29.95% |
CUBIERTOS PARA COMER | 24.30% |
DESODORANTE | 49.27% |
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO | 14.13% |
DIAMANTES | 19.78% |
DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS | 1.00% |
DISCO CD | 24.30% |
DISCO DE ACETATO | 29.95% |
DISKMAN - WALKMAN | 49.00% |
DISQUETE EN BLANCO | 14.13% |
DVD DISC PLAYER | 49.27% |
DVD PELÍCULAS | 14.13% |
EDREDÓN | 29.95% |
EJERCICIO DE MAQUINARIA | 24.30% |
ELECTRODOMÉSTICOS | 49.27% |
ELECTRÓNICO DE PASTILLA | 13.00% |
ENFRIADOR DE PATIO | 29.95% |
EQUIPO CUBIERTA DE TELA | 29.95% |
EQUIPO DE SONIDO | 42.97% |
ESTUCHE PARA INSTRUMENTO MÚSICAL | 29.95% |
FENDER BIKE | 24.30% |
FIBRA DE ENSAMBLADO FRENO DEL VEHÍCULO | 42.77% |
FIBRA ÓPTICA | 13.00% |
FILTRO DE ACEITE/ AIRE | 24.30% |
FILTRO DE AGUA | 14.13% |
FLASH PARA CAMARA | 24.30% |
FLUORESCENTE | 29.95% |
FOTOCOPIADORA | 14.13% |
FREIDORA | 49.27% |
FRENOS Y PARTES | 42.78% |
FUENTE DE PODER / UPS | 14.13% |
FUSIBLE | 14.13% |
GAFAS DE SOL | 29.95% |
GAS RANGO | 29.95% |
GATA HIDRÁULICA | 14.13% |
GENERADOR DE SEÑAL | 14.13% |
GENERADORES DE MOTORES P. | 42.38% |
GIRA LA BICI | 24.30% |
GRIFERIA | 29.95% |
GUITARRA ACÚSTICA | 29.95% |
GUITARRA ELECTRICA | 24.30% |
HERRAMIENTAS DE JARDÍN | 1.00% |
HERRAMIENTAS MANUALES | 14.13% |
HOMETHEATER | 49.27% |
HORNO MICROONDAS | 37.58% |
IMPRESORA | 13.00% |
IMPRESORA ORDENADOR | 13.00% |
IMPRESORA ORDENADOR | 13.00% |
INODORO Y LAVABO | 29.95% |
INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA | 30.00% |
INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION | 24.30% |
INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO | 24.30% |
IPAD | 13.00% |
IPHONE | 13.00% |
IPOD | 42.97% |
JOYERÍA | 29.95% |
JUEGO DE MESA | 29.95% |
JUEGOS DE COMPUTADORA EN CD | 14.13% |
JUEGOS DE VIDEO EN CD | 13.00% |
JUEGOS PLAY STATION EN CD | 14.13% |
JUGUETE - CONTROL REMOTO | 29.95% |
JUGUETE DE LA FELPA | 29.95% |
JUGUETE PLÁSTICO | 29.95% |
JUGUETES | 29.95% |
KARAOKE | 49.00% |
KINDLE -LECTOR DE LIBROS | 49.27% |
LÁMPARAS | 29.95% |
LÁPIZ | 15.00% |
LAVADORA CAP MENOS DE 10 KILOS | 42.83% |
LENTE DE CONTACTO | 19.78% |
LIBRO ELECTRÓNICO | 14.13% |
LIBROS | 1.00% |
LLAVE AJUSTABLE MANO | 14.13% |
LLAVE MAYA | 13.00% |
LOCIONES - CREMAS | 29.95% |
LUCES DE CARRO | 19.78% |
MALETA | 29.95% |
MALETÍN | 29.95% |
MANGUERA | 19.78% |
MANTAS | 29.95% |
MANTEL | 29.95% |
MAQUILLAJE | 29.95% |
MÁQUINA DE COSER | 14.13% |
MÁQUINA DE MOLER CAFÉ | 14.13% |
MÁQUINA DE SOLDAR | 14.13% |
MARCOS DE BICICLETA | 24.30% |
MARCOS DIGITALES | 49.27% |
MASAJEADORES - JUGUETE DEL SEXO - REQUIERE EL PERMISO DEPARTAMENTO DE SALUD | 14.13% |
MEDICINAS NATURALES | 14.13% |
MEMPROA DEL ORDENADOR | 13.00% |
MESAS DE POOL | 29.95% |
MEZCLADOR DE SONIDO | 14.13% |
MEZCLADOR ELÉCTRICO | 49.27% |
MICRÓFONO | 14.13% |
MICROSCOPIOS | 14.13% |
MOCHILA - BAG - CAJAS - CARTERA | 29.95% |
MONEDAS | 19.78% |
MOTOR DE COCHE | 14.13% |
MOTORES ELÉCTRICOS | 14.13% |
MUEBLES | 29.95% |
MUFLA | 24.30% |
MUÑECAS | 29.95% |
NEUMÁTICOS SIN RUEDA DE COCHE | 19.78% |
NINTENDO - WII - XBOX - PLAY STATION - ACCESORIOS | 55.71% |
NINTENDO - WII - XBOX - PLAY STATION - CARTUCHO DE JUEGO | 29.95% |
NINTENDO - WII - XBOX - PLAY STATION - CONSOLA | 55.71% |
NINTENDO - WII - XBOX - PLAY STATION - CONTROL DE | 55.71% |
NINTENDO DS - PORTÁTIL | 29.95% |
NINTENDO-WII-XBOX-PLAYSTATION JUEGOS EN CD | 14.13% |
ORDENADOR DE TINTA PARA IMPRESORA EN BOTELLA | 24.30% |
ORDENADOR IMPRESORA DE TINTA CARTUCHO | 13.00% |
ORDENADOR PORTÁTIL - NETBOOK - NOTEBOOK - NUEVO O USADO | 13.00% |
PALOS DE GOLF | 24.30% |
PAÑOS | 29.95% |
PAPEL | 24.30% |
PARABRISAS | 19.78% |
PARRILLA BARBACOA PORTATIL | 24.30% |
PARRILLA DE GAS - GAS NO CONTENEDOR | 24.30% |
PARTE DE MONTACARGA | 14.13% |
PARTE DE MOTO | 42.78% |
PARTE DE MOTOR | 14.13% |
PARTES DE SUSPENSION PARA VEHICULOS | 42.78% |
PATINES RUEDAS - HIELO | 24.30% |
PEDAL DE GUITARRA | 19.78% |
PELOTAS DE GOLF | 24.30% |
PELUCA | 29.95% |
PEN - DESECHABLE | 15.00% |
PEN - NO DISPONIBLE | 29.95% |
PERFUME - REQUIERE EL PERMISO DEPARTAMENTO DE SALUD | 29.95% |
PERLAS NATURALES | 24.30% |
PIEZAS DE CARROCERÍA | 42.78% |
PILAS (AAA / AA, C , D) | 14.13% |
PIÑON | 14.13% |
PINTURAS | 24.30% |
PLACA MADRE DEL ORDENADOR | 13.00% |
PLANCHAS DE PELO | 49.27% |
PLANTILLA COCINA | 42.38% |
PLATOS DE CERÁMICA | 29.95% |
PORTÁTIL NINTENDO DS | 55.71% |
POSTERS | 14.13% |
POTES DE ACERO INOXIDABLE | 29.95% |
PROCESADOR PARA PC | 13.00% |
PRODUCTOS DE PELUQUERÍA | 68.60% |
PROGRAMA DE SOFTWARE INFORMÁTICO | 13.00% |
PROYECTORES | 42.97% |
RACK DE BICICLETA | 14.13% |
RACK PARA CARRO | 42.78% |
RADIADOR | 42.78% |
RADIO DE COCHE | 49.27% |
RADIO NORMAL Y CARRO | 49.27% |
RADIOS DE COMUNICACIÓN | 13.00% |
RAQUETA | 24.30% |
RASURADORA DESECHABLE | 24.30% |
RASURADORA ELÉCTRICA PERSONAL | 42.78% |
REFRIGERADOR | 42.83% |
RELOJ - RELOJ | 29.95% |
RELOJES | 29.95% |
REPRODUCTOR DE CD | 49.27% |
REPRODUCTOR DE CINTAS VHS | 49.27% |
RETROVISOR | 14.13% |
REVISTAS COMICAS | 1.00% |
ROMANA | 14.13% |
ROPA HOMBRE-MUJER-NIÑOS-ROPA INTERIOR | 29.95% |
ROUTER | 13.00% |
RUEDA DE COCHE | 19.78% |
RUEDA DE COCHE CON EL ANILLO | 42.78% |
SABANAS | 29.95% |
SACO DE DORMIR | 29.95% |
SECADOR | 49.27% |
SET LLAVES DE MANO | 14.13% |
SILLA | 29.95% |
SISTEMA DE AUDIO | 49.27% |
SOMBRILLA | 29.95% |
SPARK PLUGS CAR | 42.38% |
SUMINISTROS PARA FIESTAS | 29.95% |
SUSPENSIÓN DE MOTO | 19.78% |
SWIMWARE | 29.95% |
TABLA DE SURF | 24.30% |
TABLET IPAD Y SIMILARES | 13.00% |
TABLETA | 13.00% |
TACÓMETRO | 14.13% |
TAMBOR | 24.30% |
TANNER | 29.95% |
TECLADO DE ORDENADOR | 13.00% |
TECLADO MUSICAL | 24.30% |
TELÉFONO | 13.00% |
TELÉFONO CELULAR - NUEVO | 13.00% |
TELÉFONO CELULAR - USADO - NECESITO PERMISO EL DEPARTAMENTO DE SALUD | 13.00% |
TELÉFONOS FIJOS | 13.00% |
TELESCOPIO | 14.13% |
TENIS EQUIPO | 24.30% |
TIENDA DE CAMPAÑA | 29.95% |
TINTA | 14.13% |
TRANSFORMADOR | 14.13% |
TRANSISTORES | 13.00% |
TRANSMISSION BAND | 14.13% |
TRIPODE | 14.13% |
TV - (TRADICIONAL - LCD - LED - PLASMA - 3D | 49.27% |
TV CONTROL | 14.13% |
VAJILLA DE PORCELANNA | 29.95% |
VALVULAS | 14.13% |
VASO DE VIDRIO | 29.95% |
VEHÍCULO PARTE DE SUSPENSIÓN | 42.77% |
VEHÍCULO PARTE DEL CUERPO | 42.77% |
VEHICULO SISTEMA DE FRENOS | 42.77% |
VIDEO PROYECTOR | 49.27% |
VITAMINAS - REQUIERE EL PERMISO DEPARTAMENTO DE SALUD | 14.13% |
VOLANTE CARRO | 24.30% |
ZAPATO Y BOTA | 29.95% |
CALZADO - USADO - PROHIBIDO PARA IMPORTAR | |
NEUMÁTICO - RECAUCHUTADO - PROHIBIDO PARA IMPORTAR |